No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. CITRA MAROSO - 01.735.882.1-832.000 | Rp 1.910.131.683,78 | Rp 1.910.131.683,78 | Rp 1.910.131.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. ANDALUSIA - 74.450.550.4-833.000 | |||||||||||
3 | CV. FITRAWAN - 01.418.924.5-833.000 | |||||||||||
4 | CV ARIF KARYA UTAMA - 03.213.631.9-831.000 | |||||||||||
5 | CV. AL FATH - 91.615.936.1-833.000 | |||||||||||
6 | CV. Jaya Putra - 02.678.582.4-831.000 | |||||||||||
7 | CV. SHAGA MEMBANGUN - 81.222.772.6-831.000 | |||||||||||
8 | CV. DIAN PRATAMA - 02.742.282.3-833.000 | |||||||||||
9 | de'grafico - 82.272.289.8-833.000 | |||||||||||
10 | CV. SHAFIYAH PERSADA - 93.479.447.0-833.000 | |||||||||||
11 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
12 | cv. abbasy perkasa - 83.171.774.9-833.000 | |||||||||||
13 | CV. PRIMA LESTARI JAYA - 92.777.846.4-831.000 | |||||||||||
14 | NURUL AZIFAH - 02.582.423.6-833.000 | |||||||||||
15 | PT TENTENA JAYA MANDIRI - 75.143.362.4-833.000 | |||||||||||
16 | CV. ANATA JAYA - 01.521.878.7-833.000 | |||||||||||
17 | remaja jaya - 01.521.787.0-833.000 | |||||||||||
18 | Rajawali Muda - 02.455.254.9-833.000 | |||||||||||
19 | CV. DUA PUTRA - 01.931.480.6-833.000 | |||||||||||
20 | CV. CAHAYA CEMERLANG - 01.708.575.4-832.000 | |||||||||||
21 | cv.ara lestari - 72.472.632.8-833.000 | |||||||||||
22 | CV. RICHARD PERDANA - 75.275.806.0-833.000 | |||||||||||
23 | CV. PRAKASA TEKNIK - 01.218.554.2-833.000 | |||||||||||
24 | CV. AIM INDAH MANDIRI - 75.131.430.3-831.000 | |||||||||||
25 | CV. LIMA DUA - 72.919.806.9-831.000 | Rp 1.650.000.000,00 | Rp 1.650.000.000,00 | Syarat Kualifikasi Teknis Lainnya tidak memenuhi syarat | ||||||||
26 | PT. PRIMA SENTOSA ALAM LESTARI - 01.521.765.6-833.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak