No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. AIM INDAH MANDIRI - 75.131.430.3-831.000 | Rp 1.681.961.867,11 | Rp 1.681.961.867,11 | Rp 1.681.961.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | de'grafico - 82.272.289.8-833.000 | |||||||||||
3 | cv. abbasy perkasa - 83.171.774.9-833.000 | |||||||||||
4 | PT TENTENA JAYA MANDIRI - 75.143.362.4-833.000 | |||||||||||
5 | CV. ANATA JAYA - 01.521.878.7-833.000 | |||||||||||
6 | remaja jaya - 01.521.787.0-833.000 | |||||||||||
7 | Rajawali Muda - 02.455.254.9-833.000 | |||||||||||
8 | CV. DUA PUTRA - 01.931.480.6-833.000 | |||||||||||
9 | CV. DIAN PRATAMA - 02.742.282.3-833.000 | |||||||||||
10 | CV. ANDALUSIA - 74.450.550.4-833.000 | |||||||||||
11 | CV. FITRAWAN - 01.418.924.5-833.000 | |||||||||||
12 | CV. PRAKASA TEKNIK - 01.218.554.2-833.000 | |||||||||||
13 | CV ARIF KARYA UTAMA - 03.213.631.9-831.000 | |||||||||||
14 | CV. CITRA MAROSO - 01.735.882.1-832.000 | |||||||||||
15 | CV. RICHARD PERDANA - 75.275.806.0-833.000 | Rp 1.562.313.664,57 | Rp 1.562.313.664,57 | PERSONIL DAN ALAT TELAH DIGUNAKAN PADA PAKET LAIN | ||||||||
16 | cv.ara lestari - 72.472.632.8-833.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak