No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. HITAS 75.190.489.7-833.000 Rp. 232.800.000,00 Rp. 232.800.000,00
2 cv.alam raya 74.990.499.1-833.000 Rp. 246.200.000,00 Rp. 246.200.000,00
3 CV. LITA JAYA ABADI 75.490.733.5-833.000 Rp. 248.700.000,00 Rp. 248.700.000,00
4 cv. srianti 01.931.566.2-833.000 Rp. 248.985.000,00 Rp. 248.985.000,00
5 cv.aleng stil 75.184.300.4-833.000 Rp. 249.000.000,00 Rp. 249.000.000,00
6 CV.SANTIGI JAYA 75.870.903.4-833.000 Rp. 322.900.000,00 Rp. 322.900.000,00
7 CV.SINAR JAYA PERKASA 02.921.207.3-833.000
8 CV. KALUKUBULA SULTENG 03.179.458.9-831.000
9 cv.azad perkasa 02.921.001.0-833.000
10 CV. DIAN PRATAMA 02.742.282.3-833.000
11 CV. BANUARAYA LESTARI 84.967.021.1-831.000