No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SURYA CITRA PRATAMA 31.653.797.6-833.000 Rp. 240.606.000,00 Rp. 240.606.000,00
2 CV. Nusa Persada 01.204.964.9-833.000 Rp. 261.723.000,00 Rp. 261.723.000,00
3 CV. BIMA SAKTI 72.351.460.0-833.000 Rp. 265.779.000,00 Rp. 265.779.000,00
4 CV.Nisa Persada 02.659.198.2-833.000 Rp. 279.317.000,00 Rp. 279.317.000,00
5 CV. THORIQ TUNGGAL 02.582.523.3-833.000 Rp. 280.073.000,00 Rp. 280.073.000,00
6 CV.LANTERA PRATAMA 02.659.313.7-833.000 Rp. 281.988.000,00 Rp. 281.988.000,00
7 cv. srianti 01.931.566.2-833.000
8 PT. KARYA BERSAMA MANDIRI 02.227.728.9-822.000
9 cv. friwansah 01.419.101.9-833.000
10 cv.giovani 74.805.673.6-833.000
11 CV. DIAN PRATAMA 02.742.282.3-833.000
12 CV.KARYA PERSADA 71.123.024.3-831.000